三角度光泽度计 三角度光泽度仪 型号:WG68
| 术参数 | 单位 | 三角度光泽度仪 |
| 测量角度 | 度 | 20° 60° 85° |
| 测量范围 | GU | 20°:0-2000 60°:0-1000 85°:0-160 |
| 测量光斑 | mm | 20°: 10x10 60°:9x15 85°:5x38 |
| 测量时间 | S | 1.0 |
| 分度值 | GU | 0-1000:0.1 1000-2000:1 |
| 重复性 | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% |
| 示值误差 | GU | ±1.5 |
| 零值误差 | GU | 0.2 |
| 工作温度 | ℃ | 10℃ - 40℃ |
| 存储温度 | ℃ | -10℃ - 70℃ |
| 相对湿度 | 小于85%,无凝露 | |
| 主机电源 | 2节5号碱性电池/电源适配器 | |
| 主机体积 | mm | 159x49x72 |
| 主机重量 | g | 500 |
| 标准 | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 | |
| 国内标准 | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
